Nejvyšší denní srážky
Denní úhrn210,0 mm12. 8. 2002Pět nejvyšších umístění
- 12. 8. 2002210,0 mm
- 7. 5. 197881,7 mm
- 1. 8. 199177,2 mm
- 19. 7. 198176,2 mm
- 13. 9. 202475,5 mm
Srážkoměrná stanice · 631 m n. m. · okres Ústí nad Labem · srážky a jejich průběh za posledních 24 hodin
Měsíční hodnoty · 120 dostupných údajů
Extrémy se vztahují pouze k dostupným hodnotám ve zvoleném období. Chybějící údaje nenahrazujeme nulou.
| Období | Úhrn srážek (mm) | Normál | Odchylka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 18,6 | 63,1 | -44,5 mm (29,5 % normálu) | |
| 11/2025 | 31,0 | 59,1 | -28,1 mm (52,5 % normálu) | |
| 10/2025 | 60,2 | 64,1 | -3,9 mm (93,9 % normálu) | |
| 9/2025 | 89,1 | 65,8 | +23,3 mm (135,4 % normálu) | |
| 8/2025 | 45,4 | 96,4 | -51,0 mm (47,1 % normálu) | |
| 7/2025 | 132,1 | 99,5 | +32,6 mm (132,8 % normálu) | |
| 6/2025 | 52,1 | 88,7 | -36,6 mm (58,7 % normálu) | |
| 5/2025 | 75,9 | 74,8 | +1,1 mm (101,5 % normálu) | |
| 4/2025 | 21,5 | 42,8 | -21,3 mm (50,2 % normálu) | |
| 3/2025 | 31,5 | 57,1 | -25,6 mm (55,2 % normálu) | |
| 2/2025 | 15,8 | 51,6 | -35,8 mm (30,6 % normálu) | |
| 1/2025 | 49,5 | 58,5 | -9,0 mm (84,6 % normálu) | |
| 12/2024 | 42,4 | 63,1 | -20,7 mm (67,2 % normálu) | |
| 11/2024 | 47,4 | 59,1 | -11,7 mm (80,2 % normálu) | |
| 10/2024 | 48,4 | 64,1 | -15,7 mm (75,5 % normálu) | |
| 9/2024 | 157,0 | 65,8 | +91,2 mm (238,6 % normálu) | |
| 8/2024 | 53,5 | 96,4 | -42,9 mm (55,5 % normálu) | |
| 7/2024 | 74,5 | 99,5 | -25,0 mm (74,9 % normálu) | |
| 6/2024 | 113,8 | 88,7 | +25,1 mm (128,3 % normálu) | |
| 5/2024 | 108,4 | 74,8 | +33,6 mm (144,9 % normálu) | |
| 4/2024 | 44,4 | 42,8 | +1,6 mm (103,7 % normálu) | |
| 3/2024 | 18,0 | 57,1 | -39,1 mm (31,5 % normálu) | |
| 2/2024 | 67,2 | 51,6 | +15,6 mm (130,2 % normálu) | |
| 1/2024 | 44,9 | 58,5 | -13,6 mm (76,8 % normálu) | |
| 12/2023 | 107,8 | 63,1 | +44,7 mm (170,8 % normálu) | |
| 11/2023 | 100,5 | 59,1 | +41,4 mm (170,1 % normálu) | |
| 10/2023 | 94,6 | 64,1 | +30,5 mm (147,6 % normálu) | |
| 9/2023 | 24,9 | 65,8 | -40,9 mm (37,8 % normálu) | |
| 8/2023 | 107,2 | 96,4 | +10,8 mm (111,2 % normálu) | |
| 7/2023 | 58,3 | 99,5 | -41,2 mm (58,6 % normálu) | |
| 6/2023 | 68,1 | 88,7 | -20,6 mm (76,8 % normálu) |
1. 11. 1963 – 31. 12. 2025. Počítáme z publikovaných měření bez příznaku odhadu nebo podezřelé hodnoty. Jednotlivé veličiny mohou mít různě dlouhou a neúplnou řadu.
Petrovice, Krásný Les · 631,0 m n. m. · identifikátor ČHMÚ 0-203-0-11502020001
Archiv obsahuje publikované klimatologické údaje a nemusí končit dnešním dnem. Denní datum odpovídá datování ČHMÚ; například srážkový den se nemusí shodovat s kalendářním dnem od půlnoci. Poloha a podmínky stanice se během historie mohly měnit.
| Platnost od | Do | Název | Poloha |
|---|---|---|---|
| 1963-11-01 | 1967-10-31 | Petrovice, Krásný Les | 50.7692° N, 13.935° E |
| 1967-11-01 | 1970-10-27 | Petrovice, Krásný Les | 50.7758° N, 13.915° E |
| 1970-10-28 | 1997-02-28 | Petrovice, Krásný Les | 50.7681° N, 13.9364° E |
| 1997-03-01 | 2004-05-31 | Petrovice, Krásný Les | 50.7722° N, 13.9278° E |
| 2004-06-01 | 2007-04-30 | Petrovice, Krásný Les | 50.7703° N, 13.9219° E |
| 2007-06-01 | 2008-02-29 | Petrovice, Krásný Les | 50.7703° N, 13.9367° E |
| 2008-04-01 | 2009-05-31 | Petrovice, Krásný Les | 50.7678° N, 13.9353° E |
| 2009-06-01 | 2016-05-11 | Petrovice, Krásný Les | 50.76716° N, 13.93725° E |
| 2016-05-11 | dosud | Petrovice, Krásný Les | 50.767361° N, 13.937667° E |
Podezřelé či odhadnuté denní údaje jsou označené. Nezahrnujeme je do extrémů ve výběru; neúplná měsíční a roční období neporovnáváme s normálem.
Zdroj: ČHMÚ OpenData – klimatologická historie · CC BY 4.0. Zpracování Mpocasi.cz.
Zobrazené hodnoty pocházejí z této stanice. Chybějící údaje neznamenají nulové hodnoty; stanice je nemusí měřit nebo je zatím neposkytla.
Slovní předpověď ČHMÚ pro Ústecký kraj, společná pro celé území; ikony a teploty jsou výtah z textu.
Teplota, déšť i sníh, vítr a oblačnost v jednom grafu pro polohu stanice.
Meteogram ALADIN →Nejbližší měřicí místa do 60 km vzdušnou čarou. Údaje platí pro jednotlivé stanice.