Nejvyšší denní srážky
Denní úhrn68,6 mm19. 7. 1981Pět nejvyšších umístění
- 19. 7. 198168,6 mm
- 2. 8. 199152,6 mm
- 21. 5. 197145,6 mm
- 24. 6. 201344,5 mm
- 9. 8. 196144,0 mm
Srážkoměrná stanice · 258 m n. m. · okres Česká Lípa · srážky a jejich průběh za posledních 24 hodin
Měsíční hodnoty · 120 dostupných údajů
Extrémy se vztahují pouze k dostupným hodnotám ve zvoleném období. Chybějící údaje nenahrazujeme nulou.
| Období | Úhrn srážek (mm) | Normál | Odchylka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 26,9 | 46,3 | -19,4 mm (58,1 % normálu) | |
| 11/2025 | 45,2 | 43,8 | +1,4 mm (103,2 % normálu) | |
| 10/2025 | 60,1 | 49,7 | +10,4 mm (120,9 % normálu) | |
| 9/2025 | 67,9 | 56,4 | +11,5 mm (120,4 % normálu) | |
| 8/2025 | 65,1 | 72,8 | -7,7 mm (89,4 % normálu) | |
| 7/2025 | 70,7 | 64,0 | +6,7 mm (110,5 % normálu) | |
| 6/2025 | 45,3 | 66,4 | -21,1 mm (68,2 % normálu) | |
| 5/2025 | 87,6 | 58,5 | +29,1 mm (149,7 % normálu) | |
| 4/2025 | 27,1 | 33,1 | -6,0 mm (81,9 % normálu) | |
| 3/2025 | 20,6 | 43,7 | -23,1 mm (47,1 % normálu) | |
| 2/2025 | 13,4 | 36,5 | -23,1 mm (36,7 % normálu) | |
| 1/2025 | 29,9 | 38,9 | -9,0 mm (76,9 % normálu) | |
| 12/2024 | 46,9 | 46,3 | +0,6 mm (101,3 % normálu) | |
| 11/2024 | 26,6 | 43,8 | -17,2 mm (60,7 % normálu) | |
| 10/2024 | 20,0 | 49,7 | -29,7 mm (40,2 % normálu) | |
| 9/2024 | 93,5 | 56,4 | +37,1 mm (165,8 % normálu) | |
| 8/2024 | 67,9 | 72,8 | -4,9 mm (93,3 % normálu) | |
| 7/2024 | 38,8 | 64,0 | -25,2 mm (60,6 % normálu) | |
| 6/2024 | 48,9 | 66,4 | -17,5 mm (73,6 % normálu) | |
| 5/2024 | 50,4 | 58,5 | -8,1 mm (86,2 % normálu) | |
| 4/2024 | 30,4 | 33,1 | -2,7 mm (91,8 % normálu) | |
| 3/2024 | 9,0 | 43,7 | -34,7 mm (20,6 % normálu) | |
| 2/2024 | 74,2 | 36,5 | +37,7 mm (203,3 % normálu) | |
| 1/2024 | 45,3 | 38,9 | +6,4 mm (116,5 % normálu) | |
| 12/2023 | 69,7 | 46,3 | +23,4 mm (150,5 % normálu) | |
| 11/2023 | 91,2 | 43,8 | +47,4 mm (208,2 % normálu) | |
| 10/2023 | 66,2 | 49,7 | +16,5 mm (133,2 % normálu) | |
| 9/2023 | 42,6 | 56,4 | -13,8 mm (75,5 % normálu) | |
| 8/2023 | 104,7 | 72,8 | +31,9 mm (143,8 % normálu) | |
| 7/2023 | 42,4 | 64,0 | -21,6 mm (66,3 % normálu) | |
| 6/2023 | 46,8 | 66,4 | -19,6 mm (70,5 % normálu) |
1. 1. 1961 – 31. 12. 2025. Počítáme z publikovaných měření bez příznaku odhadu nebo podezřelé hodnoty. Jednotlivé veličiny mohou mít různě dlouhou a neúplnou řadu.
Dubá, Nedamov · 258,0 m n. m. · identifikátor ČHMÚ 0-203-0-11203020001
Archiv obsahuje publikované klimatologické údaje a nemusí končit dnešním dnem. Denní datum odpovídá datování ČHMÚ; například srážkový den se nemusí shodovat s kalendářním dnem od půlnoci. Poloha a podmínky stanice se během historie mohly měnit.
| Platnost od | Do | Název | Poloha |
|---|---|---|---|
| 1959-08-01 | 2010-05-31 | Dubá, Panská Ves | 50.5281° N, 14.5669° E |
| 2010-08-01 | 2013-01-31 | Dubá, Panská Ves | 50.52681° N, 14.56483° E |
| 2013-03-01 | 2019-12-31 | Dubá, Dražejov | 50.510556° N, 14.547778° E |
| 2020-01-01 | dosud | Dubá, Nedamov | 50.536399° N, 14.555594° E |
Podezřelé či odhadnuté denní údaje jsou označené. Nezahrnujeme je do extrémů ve výběru; neúplná měsíční a roční období neporovnáváme s normálem.
Zdroj: ČHMÚ OpenData – klimatologická historie · CC BY 4.0. Zpracování Mpocasi.cz.
Zobrazené hodnoty pocházejí z této stanice. Chybějící údaje neznamenají nulové hodnoty; stanice je nemusí měřit nebo je zatím neposkytla.
Slovní předpověď ČHMÚ pro Liberecký kraj, společná pro celé území; ikony a teploty jsou výtah z textu.
Teplota, déšť i sníh, vítr a oblačnost v jednom grafu pro polohu stanice.
Meteogram ALADIN →Nejbližší měřicí místa do 60 km vzdušnou čarou. Údaje platí pro jednotlivé stanice.