Podzemní vody › Kněždub
Kněždub – hladina podzemní vody
Vývoj hladiny
114 denních hodnotDenní měřeníObvyklé pásmo Q25–Q75Medián Q50Nízká reference Q15
Hladina je nadmořská výška vodní hladiny, nikoli hloubka vody ve vrtu. Mezery v měření nepropojujeme.
Minimum v grafu177,47 m n. m.
Maximum v grafu178,07 m n. m.
Dostupné období1. 7. 2026–22. 10. 2026
Je zde málo vody?
Mimořádně podnormální
Oficiální týdenní hodnocení ČHMÚ k 18. 10. 2026 · SGI -2,16.
Nízká hladina nebo vydatnost ukazuje na nedostatek vody vůči sezonní referenci, nikoli automaticky na vyschlý vrt. Říční povodňové stupně SPA se na podzemní vody nepoužívají.
Velmi nízká Q5177,68 m n. m.
Nízká Q15177,80 m n. m.
Dolní obvyklá Q25177,87 m n. m.
Medián Q50178,00 m n. m.
Horní obvyklá Q75178,14 m n. m.
Sezonní meze pro období posledního měření. V grafu se mění podle týdne či měsíce; nejde o neměnné limity ani o oficiální vyhlášení sucha.
Denní hodnoty v tabulce · 114 záznamů
| Datum | Hladina |
|---|---|
| 22. 10. 2026 | 177,74 m n. m. |
| 21. 10. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 20. 10. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 19. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 18. 10. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 17. 10. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 16. 10. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 15. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 14. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 13. 10. 2026 | 177,54 m n. m. |
| 12. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 11. 10. 2026 | 177,54 m n. m. |
| 10. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 9. 10. 2026 | 177,54 m n. m. |
| 8. 10. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 7. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 6. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 5. 10. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 4. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 3. 10. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 2. 10. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 1. 10. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 30. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 29. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 28. 9. 2026 | 177,59 m n. m. |
| 27. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 26. 9. 2026 | 177,59 m n. m. |
| 25. 9. 2026 | 177,60 m n. m. |
| 24. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 23. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 22. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 21. 9. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 20. 9. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 19. 9. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 18. 9. 2026 | 177,60 m n. m. |
| 17. 9. 2026 | 177,63 m n. m. |
| 16. 9. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 15. 9. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 14. 9. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 13. 9. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 12. 9. 2026 | 177,59 m n. m. |
| 11. 9. 2026 | 177,50 m n. m. |
| 10. 9. 2026 | 177,53 m n. m. |
| 9. 9. 2026 | 177,47 m n. m. |
| 8. 9. 2026 | 177,47 m n. m. |
| 7. 9. 2026 | 177,47 m n. m. |
| 6. 9. 2026 | 177,48 m n. m. |
| 5. 9. 2026 | 177,48 m n. m. |
| 4. 9. 2026 | 177,49 m n. m. |
| 3. 9. 2026 | 177,50 m n. m. |
| 2. 9. 2026 | 177,50 m n. m. |
| 1. 9. 2026 | 177,51 m n. m. |
| 31. 8. 2026 | 177,53 m n. m. |
| 30. 8. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 29. 8. 2026 | 177,60 m n. m. |
| 28. 8. 2026 | 177,52 m n. m. |
| 27. 8. 2026 | 177,52 m n. m. |
| 26. 8. 2026 | 177,53 m n. m. |
| 25. 8. 2026 | 177,54 m n. m. |
| 24. 8. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 23. 8. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 22. 8. 2026 | 177,61 m n. m. |
| 21. 8. 2026 | 177,58 m n. m. |
| 20. 8. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 19. 8. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 18. 8. 2026 | 177,59 m n. m. |
| 17. 8. 2026 | 177,53 m n. m. |
| 16. 8. 2026 | 177,54 m n. m. |
| 15. 8. 2026 | 177,55 m n. m. |
| 14. 8. 2026 | 177,56 m n. m. |
| 13. 8. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 12. 8. 2026 | 177,57 m n. m. |
| 11. 8. 2026 | 177,59 m n. m. |
| 10. 8. 2026 | 177,60 m n. m. |
| 9. 8. 2026 | 177,61 m n. m. |
| 8. 8. 2026 | 177,62 m n. m. |
| 7. 8. 2026 | 177,63 m n. m. |
| 6. 8. 2026 | 177,64 m n. m. |
| 5. 8. 2026 | 177,65 m n. m. |
| 4. 8. 2026 | 177,67 m n. m. |
| 3. 8. 2026 | 177,68 m n. m. |
| 2. 8. 2026 | 177,69 m n. m. |
| 1. 8. 2026 | 177,71 m n. m. |
| 31. 7. 2026 | 177,72 m n. m. |
| 30. 7. 2026 | 177,74 m n. m. |
| 29. 7. 2026 | 177,75 m n. m. |
| 28. 7. 2026 | 177,76 m n. m. |
| 27. 7. 2026 | 177,78 m n. m. |
| 26. 7. 2026 | 177,80 m n. m. |
| 25. 7. 2026 | 177,81 m n. m. |
| 24. 7. 2026 | 177,82 m n. m. |
| 23. 7. 2026 | 177,83 m n. m. |
| 22. 7. 2026 | 177,83 m n. m. |
| 21. 7. 2026 | 177,84 m n. m. |
| 20. 7. 2026 | 177,85 m n. m. |
| 19. 7. 2026 | 177,86 m n. m. |
| 18. 7. 2026 | 177,87 m n. m. |
| 17. 7. 2026 | 177,88 m n. m. |
| 16. 7. 2026 | 177,89 m n. m. |
| 15. 7. 2026 | 177,89 m n. m. |
| 14. 7. 2026 | 177,90 m n. m. |
| 13. 7. 2026 | 177,91 m n. m. |
| 12. 7. 2026 | 177,92 m n. m. |
| 11. 7. 2026 | 177,93 m n. m. |
| 10. 7. 2026 | 177,94 m n. m. |
| 9. 7. 2026 | 177,95 m n. m. |
| 8. 7. 2026 | 177,96 m n. m. |
| 7. 7. 2026 | 177,97 m n. m. |
| 6. 7. 2026 | 177,97 m n. m. |
| 5. 7. 2026 | 177,97 m n. m. |
| 4. 7. 2026 | 177,98 m n. m. |
| 3. 7. 2026 | 178,01 m n. m. |
| 2. 7. 2026 | 178,07 m n. m. |
| 1. 7. 2026 | 177,97 m n. m. |
Kde se měří
Všechny vrty a prameny →Zdroj: ČHMÚ OpenData – denní měření a charakteristiky · hodnocení SGI · CC BY 4.0. Zpracování: Mpocasi.cz.
