Podzemní vody › Čistá u Litomyšle, Trstěnice
Čistá u Litomyšle, Trstěnice – hladina podzemní vody
Vývoj hladiny
114 denních hodnotDenní měřeníObvyklé pásmo Q25–Q75Medián Q50Nízká reference Q15
Hladina je nadmořská výška vodní hladiny, nikoli hloubka vody ve vrtu. Mezery v měření nepropojujeme.
Minimum v grafu375,93 m n. m.
Maximum v grafu381,22 m n. m.
Dostupné období1. 7. 2026–22. 10. 2026
Je zde málo vody?
Silně podnormální
Oficiální měsíční hodnocení ČHMÚ k 1. 9. 2026.
Nízká hladina nebo vydatnost ukazuje na nedostatek vody vůči sezonní referenci, nikoli automaticky na vyschlý vrt. Říční povodňové stupně SPA se na podzemní vody nepoužívají.
Velmi nízká Q5373,27 m n. m.
Nízká Q15377,21 m n. m.
Dolní obvyklá Q25379,45 m n. m.
Medián Q50383,61 m n. m.
Horní obvyklá Q75388,16 m n. m.
Sezonní meze pro období posledního měření. V grafu se mění podle týdne či měsíce; nejde o neměnné limity ani o oficiální vyhlášení sucha.
Denní hodnoty v tabulce · 114 záznamů
| Datum | Hladina |
|---|---|
| 22. 10. 2026 | 375,93 m n. m. |
| 21. 10. 2026 | 376,04 m n. m. |
| 20. 10. 2026 | 376,05 m n. m. |
| 19. 10. 2026 | 376,02 m n. m. |
| 18. 10. 2026 | 376,08 m n. m. |
| 17. 10. 2026 | 376,18 m n. m. |
| 16. 10. 2026 | 376,19 m n. m. |
| 15. 10. 2026 | 376,20 m n. m. |
| 14. 10. 2026 | 376,23 m n. m. |
| 13. 10. 2026 | 376,24 m n. m. |
| 12. 10. 2026 | 376,31 m n. m. |
| 11. 10. 2026 | 376,40 m n. m. |
| 10. 10. 2026 | 376,43 m n. m. |
| 9. 10. 2026 | 376,41 m n. m. |
| 8. 10. 2026 | 376,56 m n. m. |
| 7. 10. 2026 | 376,58 m n. m. |
| 6. 10. 2026 | 376,60 m n. m. |
| 5. 10. 2026 | 376,63 m n. m. |
| 4. 10. 2026 | 376,66 m n. m. |
| 3. 10. 2026 | 376,67 m n. m. |
| 2. 10. 2026 | 376,70 m n. m. |
| 1. 10. 2026 | 376,77 m n. m. |
| 30. 9. 2026 | 376,81 m n. m. |
| 29. 9. 2026 | 376,84 m n. m. |
| 28. 9. 2026 | 376,88 m n. m. |
| 27. 9. 2026 | 376,90 m n. m. |
| 26. 9. 2026 | 376,94 m n. m. |
| 25. 9. 2026 | 376,97 m n. m. |
| 24. 9. 2026 | 377,07 m n. m. |
| 23. 9. 2026 | 377,05 m n. m. |
| 22. 9. 2026 | 377,10 m n. m. |
| 21. 9. 2026 | 377,12 m n. m. |
| 20. 9. 2026 | 377,16 m n. m. |
| 19. 9. 2026 | 377,18 m n. m. |
| 18. 9. 2026 | 377,25 m n. m. |
| 17. 9. 2026 | 377,26 m n. m. |
| 16. 9. 2026 | 377,32 m n. m. |
| 15. 9. 2026 | 377,31 m n. m. |
| 14. 9. 2026 | 377,35 m n. m. |
| 13. 9. 2026 | 377,39 m n. m. |
| 12. 9. 2026 | 377,41 m n. m. |
| 11. 9. 2026 | 377,46 m n. m. |
| 10. 9. 2026 | 377,49 m n. m. |
| 9. 9. 2026 | 377,61 m n. m. |
| 8. 9. 2026 | 377,63 m n. m. |
| 7. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 6. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 5. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 4. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 3. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 2. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 1. 9. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 31. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 30. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 29. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 28. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 27. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 26. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 25. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 24. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 23. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 22. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 21. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 20. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 19. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 18. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 17. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 16. 8. 2026 | 378,75 m n. m. |
| 15. 8. 2026 | 378,77 m n. m. |
| 14. 8. 2026 | 378,80 m n. m. |
| 13. 8. 2026 | 378,81 m n. m. |
| 12. 8. 2026 | 378,84 m n. m. |
| 11. 8. 2026 | 378,93 m n. m. |
| 10. 8. 2026 | 379,05 m n. m. |
| 9. 8. 2026 | 379,07 m n. m. |
| 8. 8. 2026 | 379,10 m n. m. |
| 7. 8. 2026 | 379,17 m n. m. |
| 6. 8. 2026 | 379,24 m n. m. |
| 5. 8. 2026 | 379,31 m n. m. |
| 4. 8. 2026 | 379,38 m n. m. |
| 3. 8. 2026 | 379,44 m n. m. |
| 2. 8. 2026 | 379,45 m n. m. |
| 1. 8. 2026 | 379,55 m n. m. |
| 31. 7. 2026 | 379,60 m n. m. |
| 30. 7. 2026 | 379,66 m n. m. |
| 29. 7. 2026 | 379,68 m n. m. |
| 28. 7. 2026 | 379,71 m n. m. |
| 27. 7. 2026 | 379,85 m n. m. |
| 26. 7. 2026 | 379,94 m n. m. |
| 25. 7. 2026 | 379,98 m n. m. |
| 24. 7. 2026 | 380,00 m n. m. |
| 23. 7. 2026 | 380,10 m n. m. |
| 22. 7. 2026 | 380,12 m n. m. |
| 21. 7. 2026 | 380,17 m n. m. |
| 20. 7. 2026 | 380,21 m n. m. |
| 19. 7. 2026 | 380,24 m n. m. |
| 18. 7. 2026 | 380,29 m n. m. |
| 17. 7. 2026 | 380,33 m n. m. |
| 16. 7. 2026 | 380,33 m n. m. |
| 15. 7. 2026 | 380,39 m n. m. |
| 14. 7. 2026 | 380,44 m n. m. |
| 13. 7. 2026 | 380,48 m n. m. |
| 12. 7. 2026 | 380,55 m n. m. |
| 11. 7. 2026 | 380,61 m n. m. |
| 10. 7. 2026 | 380,68 m n. m. |
| 9. 7. 2026 | 380,75 m n. m. |
| 8. 7. 2026 | 380,83 m n. m. |
| 7. 7. 2026 | 380,89 m n. m. |
| 6. 7. 2026 | 380,92 m n. m. |
| 5. 7. 2026 | 380,98 m n. m. |
| 4. 7. 2026 | 380,99 m n. m. |
| 3. 7. 2026 | 381,05 m n. m. |
| 2. 7. 2026 | 381,11 m n. m. |
| 1. 7. 2026 | 381,22 m n. m. |
Kde se měří
Všechny vrty a prameny →Zdroj: ČHMÚ OpenData – denní měření a charakteristiky · hodnocení SGI · CC BY 4.0. Zpracování: Mpocasi.cz.
