Podzemní vody › Bílany
Bílany – hladina podzemní vody
Vývoj hladiny
103 denních hodnotDenní měřeníObvyklé pásmo Q25–Q75Medián Q50Nízká reference Q15
Hladina je nadmořská výška vodní hladiny, nikoli hloubka vody ve vrtu. Mezery v měření nepropojujeme.
Minimum v grafu187,03 m n. m.
Maximum v grafu187,53 m n. m.
Dostupné období1. 7. 2026–22. 10. 2026
Je zde málo vody?
Mírně podnormální
Oficiální týdenní hodnocení ČHMÚ k 18. 10. 2026 · SGI -0,81.
Nízká hladina nebo vydatnost ukazuje na nedostatek vody vůči sezonní referenci, nikoli automaticky na vyschlý vrt. Říční povodňové stupně SPA se na podzemní vody nepoužívají.
Velmi nízká Q5186,56 m n. m.
Nízká Q15186,93 m n. m.
Dolní obvyklá Q25187,13 m n. m.
Medián Q50187,50 m n. m.
Horní obvyklá Q75187,89 m n. m.
Sezonní meze pro období posledního měření. V grafu se mění podle týdne či měsíce; nejde o neměnné limity ani o oficiální vyhlášení sucha.
Denní hodnoty v tabulce · 103 záznamů
| Datum | Hladina |
|---|---|
| 22. 10. 2026 | 187,04 m n. m. |
| 21. 10. 2026 | 187,05 m n. m. |
| 20. 10. 2026 | 187,04 m n. m. |
| 19. 10. 2026 | 187,03 m n. m. |
| 18. 10. 2026 | 187,04 m n. m. |
| 17. 10. 2026 | 187,05 m n. m. |
| 16. 10. 2026 | 187,05 m n. m. |
| 15. 10. 2026 | 187,05 m n. m. |
| 14. 10. 2026 | 187,05 m n. m. |
| 13. 10. 2026 | 187,05 m n. m. |
| 12. 10. 2026 | 187,06 m n. m. |
| 11. 10. 2026 | 187,08 m n. m. |
| 10. 10. 2026 | 187,08 m n. m. |
| 9. 10. 2026 | 187,07 m n. m. |
| 8. 10. 2026 | 187,09 m n. m. |
| 7. 10. 2026 | 187,09 m n. m. |
| 6. 10. 2026 | 187,09 m n. m. |
| 5. 10. 2026 | 187,09 m n. m. |
| 4. 10. 2026 | 187,09 m n. m. |
| 3. 10. 2026 | 187,09 m n. m. |
| 1. 10. 2026 | 187,10 m n. m. |
| 30. 9. 2026 | 187,11 m n. m. |
| 29. 9. 2026 | 187,11 m n. m. |
| 28. 9. 2026 | 187,12 m n. m. |
| 27. 9. 2026 | 187,12 m n. m. |
| 26. 9. 2026 | 187,13 m n. m. |
| 25. 9. 2026 | 187,14 m n. m. |
| 24. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 23. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 22. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 21. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 20. 9. 2026 | 187,17 m n. m. |
| 19. 9. 2026 | 187,18 m n. m. |
| 18. 9. 2026 | 187,20 m n. m. |
| 17. 9. 2026 | 187,20 m n. m. |
| 16. 9. 2026 | 187,19 m n. m. |
| 15. 9. 2026 | 187,18 m n. m. |
| 14. 9. 2026 | 187,17 m n. m. |
| 13. 9. 2026 | 187,17 m n. m. |
| 12. 9. 2026 | 187,17 m n. m. |
| 11. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 10. 9. 2026 | 187,14 m n. m. |
| 9. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 8. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 7. 9. 2026 | 187,14 m n. m. |
| 6. 9. 2026 | 187,14 m n. m. |
| 5. 9. 2026 | 187,15 m n. m. |
| 4. 9. 2026 | 187,17 m n. m. |
| 3. 9. 2026 | 187,18 m n. m. |
| 1. 9. 2026 | 187,19 m n. m. |
| 29. 8. 2026 | 187,20 m n. m. |
| 27. 8. 2026 | 187,20 m n. m. |
| 26. 8. 2026 | 187,21 m n. m. |
| 25. 8. 2026 | 187,22 m n. m. |
| 23. 8. 2026 | 187,23 m n. m. |
| 22. 8. 2026 | 187,25 m n. m. |
| 21. 8. 2026 | 187,26 m n. m. |
| 20. 8. 2026 | 187,22 m n. m. |
| 19. 8. 2026 | 187,22 m n. m. |
| 18. 8. 2026 | 187,23 m n. m. |
| 17. 8. 2026 | 187,24 m n. m. |
| 16. 8. 2026 | 187,24 m n. m. |
| 15. 8. 2026 | 187,25 m n. m. |
| 14. 8. 2026 | 187,25 m n. m. |
| 13. 8. 2026 | 187,26 m n. m. |
| 12. 8. 2026 | 187,26 m n. m. |
| 11. 8. 2026 | 187,27 m n. m. |
| 10. 8. 2026 | 187,29 m n. m. |
| 9. 8. 2026 | 187,29 m n. m. |
| 8. 8. 2026 | 187,30 m n. m. |
| 7. 8. 2026 | 187,31 m n. m. |
| 6. 8. 2026 | 187,32 m n. m. |
| 5. 8. 2026 | 187,33 m n. m. |
| 4. 8. 2026 | 187,34 m n. m. |
| 3. 8. 2026 | 187,36 m n. m. |
| 2. 8. 2026 | 187,36 m n. m. |
| 1. 8. 2026 | 187,36 m n. m. |
| 31. 7. 2026 | 187,37 m n. m. |
| 30. 7. 2026 | 187,38 m n. m. |
| 29. 7. 2026 | 187,38 m n. m. |
| 28. 7. 2026 | 187,39 m n. m. |
| 27. 7. 2026 | 187,41 m n. m. |
| 26. 7. 2026 | 187,43 m n. m. |
| 25. 7. 2026 | 187,43 m n. m. |
| 24. 7. 2026 | 187,44 m n. m. |
| 23. 7. 2026 | 187,45 m n. m. |
| 22. 7. 2026 | 187,46 m n. m. |
| 21. 7. 2026 | 187,46 m n. m. |
| 20. 7. 2026 | 187,48 m n. m. |
| 19. 7. 2026 | 187,46 m n. m. |
| 18. 7. 2026 | 187,46 m n. m. |
| 17. 7. 2026 | 187,47 m n. m. |
| 16. 7. 2026 | 187,47 m n. m. |
| 15. 7. 2026 | 187,46 m n. m. |
| 14. 7. 2026 | 187,45 m n. m. |
| 13. 7. 2026 | 187,45 m n. m. |
| 12. 7. 2026 | 187,46 m n. m. |
| 11. 7. 2026 | 187,47 m n. m. |
| 10. 7. 2026 | 187,48 m n. m. |
| 9. 7. 2026 | 187,50 m n. m. |
| 8. 7. 2026 | 187,51 m n. m. |
| 2. 7. 2026 | 187,51 m n. m. |
| 1. 7. 2026 | 187,53 m n. m. |
Kde se měří
Všechny vrty a prameny →Zdroj: ČHMÚ OpenData – denní měření a charakteristiky · hodnocení SGI · CC BY 4.0. Zpracování: Mpocasi.cz.
