Historie vodních stavů › Žulová
Žulová · Stříbrný potok · 1998
Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.
Okamžité kulminace této stanice →
Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Průměrné denní průtoky
0.525 m3/s · 31. 12. 1998 (poslední údaj v této řadě)
Pouze orientační srovnání průtoků. Nejde o doložené historické dosažení SPA. U vodního stavu historické limity nepřenášíme kvůli možné změně nuly vodočtu.
Nejvyšší denní průměr1,39 m3/s2. 11. 1998
Nejnižší denní průměr0,12 m3/s10. 6. 1998
Dostupná měření365v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| 10. 6. 1998 | 0.12 | m3/s |
| 9. 6. 1998 | 0.126 | m3/s |
| 7. 6. 1998 | 0.131 | m3/s |
| 8. 6. 1998 | 0.133 | m3/s |
| 6. 6. 1998 | 0.145 | m3/s |
| 2. 6. 1998 | 0.147 | m3/s |
| 5. 6. 1998 | 0.153 | m3/s |
| 7. 2. 1998 | 0.163 | m3/s |
| 8. 2. 1998 | 0.165 | m3/s |
| 3. 6. 1998 | 0.166 | m3/s |
| 6. 2. 1998 | 0.168 | m3/s |
| 1. 6. 1998 | 0.169 | m3/s |
| 5. 2. 1998 | 0.173 | m3/s |
| 9. 2. 1998 | 0.176 | m3/s |
| 4. 2. 1998 | 0.178 | m3/s |
| 4. 6. 1998 | 0.179 | m3/s |
| 29. 5. 1998 | 0.181 | m3/s |
| 3. 2. 1998 | 0.184 | m3/s |
| 2. 2. 1998 | 0.189 | m3/s |
| 1. 2. 1998 | 0.194 | m3/s |
| 30. 5. 1998 | 0.197 | m3/s |
| 31. 1. 1998 | 0.197 | m3/s |
| 28. 5. 1998 | 0.205 | m3/s |
| 31. 5. 1998 | 0.21 | m3/s |
| 27. 5. 1998 | 0.21 | m3/s |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
