Historie vodních stavů › Žulová
Žulová · Stříbrný potok · 1998
Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.
Okamžité kulminace této stanice →
Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Průměrné denní průtoky
0.525 m3/s · 31. 12. 1998 (poslední údaj v této řadě)
Pouze orientační srovnání průtoků. Nejde o doložené historické dosažení SPA. U vodního stavu historické limity nepřenášíme kvůli možné změně nuly vodočtu.
Nejvyšší denní průměr1,39 m3/s2. 11. 1998
Nejnižší denní průměr0,12 m3/s10. 6. 1998
Dostupná měření365v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| 2. 11. 1998 | 1.39 | m3/s |
| 3. 11. 1998 | 1.25 | m3/s |
| 4. 11. 1998 | 1.16 | m3/s |
| 5. 11. 1998 | 1.09 | m3/s |
| 3. 10. 1998 | 1.06 | m3/s |
| 6. 11. 1998 | 1.03 | m3/s |
| 7. 11. 1998 | 0.976 | m3/s |
| 4. 10. 1998 | 0.943 | m3/s |
| 8. 11. 1998 | 0.92 | m3/s |
| 31. 10. 1998 | 0.92 | m3/s |
| 29. 10. 1998 | 0.908 | m3/s |
| 5. 10. 1998 | 0.885 | m3/s |
| 1. 11. 1998 | 0.878 | m3/s |
| 9. 11. 1998 | 0.867 | m3/s |
| 17. 12. 1998 | 0.842 | m3/s |
| 11. 11. 1998 | 0.839 | m3/s |
| 6. 10. 1998 | 0.837 | m3/s |
| 16. 2. 1998 | 0.83 | m3/s |
| 30. 10. 1998 | 0.828 | m3/s |
| 10. 11. 1998 | 0.822 | m3/s |
| 18. 12. 1998 | 0.816 | m3/s |
| 12. 11. 1998 | 0.813 | m3/s |
| 7. 10. 1998 | 0.811 | m3/s |
| 15. 2. 1998 | 0.8 | m3/s |
| 13. 11. 1998 | 0.792 | m3/s |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
