Zlín svod · Dřevnice - svod · 2001

Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.

Okamžité kulminace této stanice →

Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.

Průměrné denní průtoky

0.055 m3/s · 31. 12. 2001 (poslední údaj v této řadě)

Nejvyšší denní průměr0,53 m3/s20. 7. 2001
Nejnižší denní průměr0,00 m3/s4. 9. 2001
Dostupná měření365v tomto výběru

m3/s

0,580,440,290,150,001. 1. 200131. 12. 2001

Naměřené hodnoty

DatumHodnotaJednotka
20. 7. 2001 0.532m3/s
25. 4. 2001 0.174m3/s
21. 8. 2001 0.171m3/s
26. 4. 2001 0.171m3/s
22. 8. 2001 0.169m3/s
20. 6. 2001 0.153m3/s
25. 8. 2001 0.148m3/s
27. 4. 2001 0.142m3/s
18. 7. 2001 0.136m3/s
24. 6. 2001 0.135m3/s
28. 8. 2001 0.133m3/s
11. 6. 2001 0.133m3/s
14. 3. 2001 0.124m3/s
27. 8. 2001 0.121m3/s
23. 8. 2001 0.121m3/s
15. 3. 2001 0.121m3/s
28. 4. 2001 0.117m3/s
29. 4. 2001 0.116m3/s
1. 5. 2001 0.115m3/s
30. 4. 2001 0.115m3/s
24. 8. 2001 0.113m3/s
2. 5. 2001 0.113m3/s
21. 3. 2001 0.113m3/s
20. 3. 2001 0.113m3/s
3. 5. 2001 0.111m3/s

Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.

Hledat na Mpocasi.cz

Napište alespoň dvě písmena. Hledejte obce, řeky, stanice nebo témata.

↑ ↓ vybrat · Enter otevřít · Esc zavřít Výsledky zahrnují dostupné části webu.