Souš · Černá Desná · 1960

Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.

Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.

Průměrné denní průtoky

0.516 m3/s · 31. 12. 1960 (poslední údaj v této řadě)

Nejvyšší denní průměr0,55 m3/s8. 12. 1960
Nejnižší denní průměr0,02 m3/s18. 4. 1960
Dostupná měření366v tomto výběru

m3/s

0,600,450,300,150,001. 1. 196031. 12. 1960

Naměřené hodnoty

DatumHodnotaJednotka
18. 4. 1960 0.024m3/s
2. 1. 1960 0.074m3/s
9. 5. 1960 0.075m3/s
2. 5. 1960 0.076m3/s
29. 2. 1960 0.081m3/s
30. 10. 1960 0.082m3/s
25. 4. 1960 0.084m3/s
12. 6. 1960 0.086m3/s
26. 6. 1960 0.087m3/s
19. 6. 1960 0.089m3/s
4. 4. 1960 0.091m3/s
28. 3. 1960 0.091m3/s
19. 4. 1960 0.092m3/s
23. 5. 1960 0.094m3/s
16. 5. 1960 0.094m3/s
5. 6. 1960 0.096m3/s
14. 8. 1960 0.099m3/s
30. 5. 1960 0.102m3/s
10. 5. 1960 0.102m3/s
1. 1. 1960 0.103m3/s
24. 7. 1960 0.105m3/s
17. 7. 1960 0.107m3/s
3. 7. 1960 0.107m3/s
21. 3. 1960 0.109m3/s
14. 3. 1960 0.109m3/s

Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.

Hledat na Mpocasi.cz

Napište alespoň dvě písmena. Hledejte obce, řeky, stanice nebo témata.

↑ ↓ vybrat · Enter otevřít · Esc zavřít Výsledky zahrnují dostupné části webu.