Souš · Černá Desná · 1955

Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.

Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.

Průměrné denní průtoky

0.526 m3/s · 31. 12. 1955 (poslední údaj v této řadě)

Nejvyšší denní průměr4,50 m3/s13. 7. 1955
Nejnižší denní průměr0,05 m3/s11. 4. 1955
Dostupná měření365v tomto výběru

m3/s

4,953,712,471,240,001. 1. 195531. 12. 1955

Naměřené hodnoty

DatumHodnotaJednotka
11. 4. 1955 0.048m3/s
10. 4. 1955 0.103m3/s
1. 5. 1955 0.119m3/s
27. 3. 1955 0.135m3/s
25. 12. 1955 0.159m3/s
25. 9. 1955 0.159m3/s
18. 9. 1955 0.159m3/s
11. 9. 1955 0.159m3/s
14. 12. 1955 0.162m3/s
3. 12. 1955 0.163m3/s
2. 12. 1955 0.163m3/s
30. 10. 1955 0.173m3/s
16. 10. 1955 0.173m3/s
2. 10. 1955 0.173m3/s
9. 5. 1955 0.173m3/s
3. 4. 1955 0.173m3/s
29. 10. 1955 0.191m3/s
21. 8. 1955 0.191m3/s
15. 5. 1955 0.191m3/s
14. 8. 1955 0.209m3/s
8. 5. 1955 0.209m3/s
24. 4. 1955 0.209m3/s
13. 2. 1955 0.209m3/s
23. 12. 1955 0.221m3/s
1. 12. 1955 0.221m3/s

Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.

Hledat na Mpocasi.cz

Napište alespoň dvě písmena. Hledejte obce, řeky, stanice nebo témata.

↑ ↓ vybrat · Enter otevřít · Esc zavřít Výsledky zahrnují dostupné části webu.