Historie vodních stavů › Obří důl
Obří důl · Úpa · 2001
Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.
Okamžité kulminace této stanice →
Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Průměrné denní průtoky
0.088 m3/s · 31. 12. 2001 (poslední údaj v této řadě)
Nejvyšší denní průměr4,91 m3/s10. 9. 2001
Nejnižší denní průměr0,07 m3/s25. 8. 2001
Dostupná měření365v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| 31. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 30. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 29. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 28. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 27. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 26. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 25. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 24. 12. 2001 | 0.088 | m3/s |
| 23. 12. 2001 | 0.098 | m3/s |
| 22. 12. 2001 | 0.116 | m3/s |
| 21. 12. 2001 | 0.089 | m3/s |
| 20. 12. 2001 | 0.092 | m3/s |
| 19. 12. 2001 | 0.113 | m3/s |
| 18. 12. 2001 | 0.181 | m3/s |
| 17. 12. 2001 | 0.161 | m3/s |
| 16. 12. 2001 | 0.173 | m3/s |
| 15. 12. 2001 | 0.187 | m3/s |
| 14. 12. 2001 | 0.163 | m3/s |
| 13. 12. 2001 | 0.153 | m3/s |
| 12. 12. 2001 | 0.224 | m3/s |
| 11. 12. 2001 | 0.348 | m3/s |
| 10. 12. 2001 | 0.255 | m3/s |
| 9. 12. 2001 | 0.154 | m3/s |
| 8. 12. 2001 | 0.21 | m3/s |
| 7. 12. 2001 | 0.27 | m3/s |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
