Historie vodních stavů › Mezina
Mezina · Černý potok · 1998
Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.
Okamžité kulminace této stanice →
Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Průměrné denní průtoky
0.591 m3/s · 31. 12. 1998 (poslední údaj v této řadě)
Pouze orientační srovnání průtoků. Nejde o doložené historické dosažení SPA. U vodního stavu historické limity nepřenášíme kvůli možné změně nuly vodočtu.
Nejvyšší denní průměr9,80 m3/s2. 11. 1998
Nejnižší denní průměr0,14 m3/s22. 7. 1998
Dostupná měření365v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| 2. 11. 1998 | 9.8 | m3/s |
| 1. 11. 1998 | 8.69 | m3/s |
| 3. 11. 1998 | 7.33 | m3/s |
| 29. 10. 1998 | 7.08 | m3/s |
| 30. 10. 1998 | 6.03 | m3/s |
| 4. 11. 1998 | 6.02 | m3/s |
| 31. 10. 1998 | 5.64 | m3/s |
| 5. 11. 1998 | 4.96 | m3/s |
| 9. 10. 1998 | 4.89 | m3/s |
| 11. 10. 1998 | 4.31 | m3/s |
| 6. 11. 1998 | 4.07 | m3/s |
| 10. 10. 1998 | 3.97 | m3/s |
| 12. 10. 1998 | 3.94 | m3/s |
| 13. 10. 1998 | 3.6 | m3/s |
| 7. 11. 1998 | 3.48 | m3/s |
| 8. 10. 1998 | 3.3 | m3/s |
| 3. 10. 1998 | 3.29 | m3/s |
| 7. 10. 1998 | 3.21 | m3/s |
| 14. 10. 1998 | 3.03 | m3/s |
| 8. 11. 1998 | 2.98 | m3/s |
| 15. 10. 1998 | 2.72 | m3/s |
| 9. 11. 1998 | 2.63 | m3/s |
| 10. 11. 1998 | 2.55 | m3/s |
| 4. 10. 1998 | 2.54 | m3/s |
| 16. 9. 1998 | 2.39 | m3/s |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
