Istebna · Olše · 2007

Denní průměry hladin, průtoků a teplot vody v jednotlivých letech.

Archiv obsahuje denní průměry, které nezachycují krátké povodňové špičky. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.

Průměrné denní průtoky

0.45 m3/s · 31. 12. 2007 (poslední údaj v této řadě)

Nejvyšší denní průměr45,00 m3/s7. 9. 2007
Nejnižší denní průměr0,09 m3/s3. 9. 2007
Dostupná měření365v tomto výběru

m3/s

49,4937,1224,7512,370,001. 1. 200731. 12. 2007

Naměřené hodnoty

DatumHodnotaJednotka
7. 9. 2007 45m3/s
8. 9. 2007 14.6m3/s
9. 9. 2007 10.1m3/s
13. 8. 2007 8.02m3/s
10. 9. 2007 6.47m3/s
10. 3. 2007 6.47m3/s
8. 1. 2007 6.47m3/s
7. 6. 2007 5.74m3/s
11. 3. 2007 5.74m3/s
9. 3. 2007 5.74m3/s
13. 9. 2007 5m3/s
3. 6. 2007 5m3/s
12. 9. 2007 4.27m3/s
9. 1. 2007 4.27m3/s
11. 9. 2007 3.54m3/s
8. 3. 2007 3.54m3/s
2. 3. 2007 3.54m3/s
4. 3. 2007 3.19m3/s
4. 12. 2007 3.08m3/s
3. 3. 2007 3.02m3/s
3. 12. 2007 2.93m3/s
24. 11. 2007 2.93m3/s
6. 7. 2007 2.84m3/s
26. 6. 2007 2.84m3/s
19. 1. 2007 2.84m3/s

Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.

Hledat na Mpocasi.cz

Napište alespoň dvě písmena. Hledejte obce, řeky, stanice nebo témata.

↑ ↓ vybrat · Enter otevřít · Esc zavřít Výsledky zahrnují dostupné části webu.