Historické kulminace řek › Třebel
Třebel · Kosový potok · 2002
Měsíční maxima okamžitých průtoků včetně času kulminace.
Měsíční maxima okamžitých průtoků a dostupná měření hladiny ve stejných okamžicích. Hladinu nepřepočítáváme z průtoku. Body označují skutečné časy kulminací, mezi nimi průběh neznáme. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Maximální měsíční průtoky
8.1 m3/s · 1. 12. 2002 11:00 (poslední údaj v této řadě)
Pouze orientační srovnání průtoků. Nejde o doložené historické dosažení SPA. U vodního stavu historické limity nepřenášíme kvůli možné změně nuly vodočtu.
Nejvyšší hodnota43,80 m3/s13. 8. 2002 10:00
Nejnižší hodnota1,14 m3/s14. 7. 2002 15:00
Dostupná měření12v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka | Hladina ve stejný čas |
|---|---|---|---|
| 13. 8. 2002 10:00 | 43.8 | m3/s | 214 cm |
| 14. 2. 2002 06:00 | 14.4 | m3/s | 91 cm |
| 28. 1. 2002 20:00 | 13.8 | m3/s | 88 cm |
| 22. 3. 2002 03:00 | 10.5 | m3/s | 73 cm |
| 12. 11. 2002 06:00 | 9.9 | m3/s | 70 cm |
| 1. 12. 2002 11:00 | 8.1 | m3/s | 61 cm |
| 28. 10. 2002 15:00 | 7.16 | m3/s | 57 cm |
| 9. 6. 2002 04:00 | 6.33 | m3/s | 53 cm |
| 6. 9. 2002 08:00 | 4.7 | m3/s | 45 cm |
| 1. 4. 2002 02:00 | 4.12 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 19. 5. 2002 16:00 | 1.93 | m3/s | 29 cm |
| 14. 7. 2002 15:00 | 1.14 | m3/s | 23 cm |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
