Historické kulminace řek › Stříbrné Hory
Stříbrné Hory · Borovský potok · 2000
Měsíční maxima okamžitých průtoků včetně času kulminace.
Měsíční maxima okamžitých průtoků a dostupná měření hladiny ve stejných okamžicích. Hladinu nepřepočítáváme z průtoku. Body označují skutečné časy kulminací, mezi nimi průběh neznáme. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Maximální měsíční průtoky
0.264 m3/s · 21. 12. 2000 07:00 (poslední údaj v této řadě)
Nejvyšší hodnota7,82 m3/s10. 3. 2000 08:00
Nejnižší hodnota0,23 m3/s6. 11. 2000 14:00
Dostupná měření12v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka | Hladina ve stejný čas |
|---|---|---|---|
| 6. 11. 2000 14:00 | 0.23 | m3/s | 40 cm |
| 21. 12. 2000 07:00 | 0.264 | m3/s | 41 cm |
| 1. 6. 2000 16:00 | 0.333 | m3/s | 43 cm |
| 4. 5. 2000 14:00 | 0.442 | m3/s | 46 cm |
| 14. 10. 2000 03:00 | 0.521 | m3/s | 48 cm |
| 21. 9. 2000 19:00 | 0.6 | m3/s | 50 cm |
| 7. 8. 2000 12:00 | 0.6 | m3/s | 50 cm |
| 25. 7. 2000 11:00 | 1.02 | m3/s | 60 cm |
| 1. 4. 2000 03:00 | 3.79 | m3/s | 104 cm |
| 1. 2. 2000 00:00 | 4.46 | m3/s | 112 cm |
| 1. 2. 2000 03:00 | 5.18 | m3/s | 120 cm |
| 10. 3. 2000 08:00 | 7.82 | m3/s | 145 cm |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
