Historické kulminace řek › Štěnovice
Štěnovice · Úhlava · 2000
Měsíční maxima okamžitých průtoků včetně času kulminace.
Měsíční maxima okamžitých průtoků a dostupná měření hladiny ve stejných okamžicích. Hladinu nepřepočítáváme z průtoku. Body označují skutečné časy kulminací, mezi nimi průběh neznáme. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Maximální měsíční průtoky
4.2 m3/s · 12. 12. 2000 05:20 (poslední údaj v této řadě)
Pouze orientační srovnání průtoků. Nejde o doložené historické dosažení SPA. U vodního stavu historické limity nepřenášíme kvůli možné změně nuly vodočtu.
Nejvyšší hodnota36,50 m3/s31. 3. 2000 20:00
Nejnižší hodnota4,20 m3/s12. 12. 2000 05:20
Dostupná měření12v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka | Hladina ve stejný čas |
|---|---|---|---|
| 12. 12. 2000 05:20 | 4.2 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 26. 11. 2000 07:00 | 4.46 | m3/s | 62 cm |
| 8. 10. 2000 13:00 | 15.7 | m3/s | 107 cm |
| 22. 9. 2000 18:00 | 5.87 | m3/s | 70 cm |
| 7. 8. 2000 11:00 | 7.26 | m3/s | 77 cm |
| 25. 7. 2000 13:00 | 8.59 | m3/s | 83 cm |
| 14. 6. 2000 11:00 | 4.63 | m3/s | 63 cm |
| 2. 5. 2000 05:00 | 7.48 | m3/s | 78 cm |
| 1. 4. 2000 02:00 | 35.3 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 31. 3. 2000 20:00 | 36.5 | m3/s | 158 cm |
| 1. 2. 2000 11:00 | 13.3 | m3/s | 100 cm |
| 1. 2. 2000 00:59 | 12.1 | m3/s | 96.2 cm |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
