Historické kulminace řek › Plasy
Plasy · Střela · 2001
Měsíční maxima okamžitých průtoků včetně času kulminace.
Měsíční maxima okamžitých průtoků a dostupná měření hladiny ve stejných okamžicích. Hladinu nepřepočítáváme z průtoku. Body označují skutečné časy kulminací, mezi nimi průběh neznáme. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Maximální měsíční průtoky
3.5 m3/s · 29. 12. 2001 19:00 (poslední údaj v této řadě)
Pouze orientační srovnání průtoků. Nejde o doložené historické dosažení SPA. U vodního stavu historické limity nepřenášíme kvůli možné změně nuly vodočtu.
Nejvyšší hodnota42,80 m3/s26. 3. 2001 21:00
Nejnižší hodnota0,97 m3/s22. 8. 2001 12:00
Dostupná měření12v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka | Hladina ve stejný čas |
|---|---|---|---|
| 29. 12. 2001 19:00 | 3.5 | m3/s | 57 cm |
| 8. 11. 2001 19:00 | 3.13 | m3/s | 55 cm |
| 1. 10. 2001 07:00 | 1.49 | m3/s | 44 cm |
| 16. 9. 2001 14:00 | 6.24 | m3/s | 70 cm |
| 22. 8. 2001 12:00 | 0.971 | m3/s | 39 cm |
| 16. 7. 2001 07:00 | 2.69 | m3/s | 50 cm |
| 11. 6. 2001 16:00 | 1.44 | m3/s | 39 cm |
| 23. 5. 2001 12:00 | 5.23 | m3/s | 66 cm |
| 1. 4. 2001 02:00 | 15.8 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 26. 3. 2001 21:00 | 42.8 | m3/s | 179 cm |
| 6. 2. 2001 18:00 | 23.9 | m3/s | 130 cm |
| 7. 1. 2001 08:00 | 2.95 | m3/s | 52 cm |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
