Historické kulminace řek › Brodek
Brodek · Olešnice (Kokorka) · 1991
Měsíční maxima okamžitých průtoků včetně času kulminace.
Měsíční maxima okamžitých průtoků a dostupná měření hladiny ve stejných okamžicích. Hladinu nepřepočítáváme z průtoku. Body označují skutečné časy kulminací, mezi nimi průběh neznáme. Historickou platnost dnešních limitů SPA tato data nedokládají.
Maximální měsíční průtoky
3.62 m3/s · 21. 12. 1991 01:00 (poslední údaj v této řadě)
Nejvyšší hodnota9,39 m3/s21. 11. 1991 01:00
Nejnižší hodnota0,40 m3/s25. 2. 1991 01:00
Dostupná měření12v tomto výběru
m3/s
Naměřené hodnoty
| Datum | Hodnota | Jednotka | Hladina ve stejný čas |
|---|---|---|---|
| 21. 12. 1991 01:00 | 3.62 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 21. 11. 1991 01:00 | 9.39 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 26. 10. 1991 01:00 | 0.922 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 27. 9. 1991 02:00 | 0.54 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 3. 8. 1991 02:00 | 3.22 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 13. 7. 1991 02:00 | 5.64 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 28. 6. 1991 02:00 | 5.59 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 4. 5. 1991 02:00 | 5.07 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 1. 4. 1991 02:00 | 0.58 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 22. 3. 1991 01:00 | 0.8 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 25. 2. 1991 01:00 | 0.4 | m3/s | Údaj není dostupný |
| 13. 1. 1991 01:00 | 0.444 | m3/s | Údaj není dostupný |
Zdroj: ČHMÚ OpenData · CC BY 4.0. Zpracování a grafy: Mpocasi.cz.
