Kulminace
Nejvyšší okamžitý průtok během sledovaného období. Na rozdíl od denního průměru zachycuje špičku.
Jak velké byly průtoky a jak vysoko stála voda? Prohlédněte si rekordy stanic, povodňové roky a dnešní stav řek.

Povodí zahrnuje také přítoky: Vltava patří do povodí Labe, Dyje do Moravy a Morava do Dunaje.
Přehled dostupných záznamů, nikoli úplný žebříček nejhorších povodní. Průtok v m³/s nevyjadřuje škody; velké a malé řeky nejsou přímo srovnatelné.
V dostupných čerstvých měřeních tohoto výběru není dosažen limit SPA.
Mapa všech vodních stavů →Vybrané roky a jejich nejvyšší průtok v dostupných stanicích. Otevřete rok a porovnejte jednotlivé toky.
Maximum každé stanice pouze z dostupných let. Stejná řeka se může objevit ve více profilech.
Hladina v cm je měření ze stejné stanice a přesného okamžiku kulminace průtoku. Pokud takové měření ČHMÚ nepublikuje, uvádíme nedostupnost. Průtok nelze spolehlivě převést na centimetry bez dobově platné měrné křivky stanice.
Nejvyšší měsíční okamžitý průtok v každém dostupném roce a stanici. Žebříček vyjadřuje množství vody, nikoli škody ani závažnost povodně. Velké a malé řeky nejsou přímo srovnatelné.
Stanice ze sta nejvyšších kulminací výběru. Kliknutím otevřete roční přehled.
| Stanice a tok | Kulminace | Průtok | Hladina při kulminaci | Souvislosti |
|---|---|---|---|---|
| Zátoň Vltava | 30. 4. 2006 14:50 | 93,00 m³/s | 152,20 cm | Měření nyní → |
| Jaroměř Metuje | 1. 4. 2006 20:01 | 92,10 m³/s | 342,20 cm | Archivní stanice |
| Želiv-VD Trnávka Trnava | 29. 3. 2006 22:50 | 86,60 m³/s | 209,50 cm | Měření nyní → |
| Pašinovice Stropnice | 29. 3. 2006 10:00 | 86,30 m³/s | 317 cm | Měření nyní → |
| Červená Řečice Trnava | 29. 3. 2006 21:20 | 86,10 m³/s | 280 cm | Měření nyní → |
| Mláka Nová řeka | 1. 4. 2006 17:00 | 84,20 m³/s | 349 cm | Měření nyní → |
| Úhřetice Novohradka | 8. 8. 2006 22:00 | 82,50 m³/s | 332 cm | Měření nyní → |
| VD Skalka Ohře | 29. 5. 2006 05:00 | 82,20 m³/s | 300 cm | Měření nyní → |
| Vyšší Brod Vltava | 30. 4. 2006 13:30 | 80,70 m³/s | 207 cm | Měření nyní → |
| Pořešín Malše | 29. 3. 2006 09:20 | 79,20 m³/s | 203 cm | Měření nyní → |
| Hronov Metuje | 31. 3. 2006 23:38 | 76,90 m³/s | 195 cm | Měření nyní → |
| Dašice Loučná | 30. 3. 2006 14:20 | 75,90 m³/s | 317 cm | Měření nyní → |
| Štěnovice Úhlava | 18. 2. 2006 20:00 | 75,60 m³/s | 251 cm | Měření nyní → |
| Česká Lípa Ploučnice | 1. 4. 2006 12:00 | 73,50 m³/s | 138 cm | Měření nyní → |
| Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci Sázava | 1. 4. 2006 09:00 | 73,50 m³/s | 287 cm | Měření nyní → |
| Horní Maršov Úpa | 7. 8. 2006 13:30 | 72,80 m³/s | 197 cm | Měření nyní → |
| Modrava Vydra | 27. 5. 2006 04:10 | 72,30 m³/s | 194 cm | Měření nyní → |
| Mírovka Šlapanka | 29. 3. 2006 21:30 | 71,80 m³/s | 244 cm | Měření nyní → |
| Rodvínov Nežárka | 1. 4. 2006 05:10 | 71,10 m³/s | 194 cm | Měření nyní → |
| Chlum Teplá Vltava | 29. 3. 2006 14:00 | 70,30 m³/s | 246 cm | Měření nyní → |
| Svatava Svatava | 1. 4. 2006 06:00 | 69,80 m³/s | 192 cm | Měření nyní → |
| Přemilov Chrudimka | 29. 3. 2006 22:05 | 67,60 m³/s | 237,50 cm | Měření nyní → |
| Vestec Mrlina | 28. 3. 2006 11:30 | 66,70 m³/s | 323,10 cm | Měření nyní → |
| Nový Bydžov Cidlina | 1. 4. 2006 17:50 | 65,60 m³/s | 245,30 cm | Měření nyní → |
| Heřmaň Blanice | 29. 3. 2006 18:10 | 65,10 m³/s | 165 cm | Měření nyní → |
Zobrazeno 264 ročních kulminací. Importováno 24957 z 24957 archivních souborů. Povodí vychází z metadat ČHMÚ. Archivní průtok není důkaz tehdy vyhlášeného SPA.
Nejvyšší okamžitý průtok během sledovaného období. Na rozdíl od denního průměru zachycuje špičku.
Měření dosáhlo prahu stanoveného pro konkrétní profil. Samotné překročení není vyhlášením povodňového stavu.
Limity a vodočet se mohou měnit. Současný limit v historickém grafu je orientační srovnání, ne doklad tehdejšího SPA.
Zdroj: ČHMÚ – maxima okamžitých průtoků · CC BY 4.0 · vlastní zpracování Mpocasi.cz.