Kulminace
Nejvyšší okamžitý průtok během sledovaného období. Na rozdíl od denního průměru zachycuje špičku.
Jak velké byly průtoky a jak vysoko stála voda? Prohlédněte si rekordy stanic, povodňové roky a dnešní stav řek.

Povodí zahrnuje také přítoky: Vltava patří do povodí Labe, Dyje do Moravy a Morava do Dunaje.
Přehled dostupných záznamů, nikoli úplný žebříček nejhorších povodní. Průtok v m³/s nevyjadřuje škody; velké a malé řeky nejsou přímo srovnatelné.
V dostupných čerstvých měřeních tohoto výběru není dosažen limit SPA.
Mapa všech vodních stavů →Vybrané roky a jejich nejvyšší průtok v dostupných stanicích. Otevřete rok a porovnejte jednotlivé toky.
Maximum každé stanice pouze z dostupných let. Stejná řeka se může objevit ve více profilech.
Hladina v cm je měření ze stejné stanice a přesného okamžiku kulminace průtoku. Pokud takové měření ČHMÚ nepublikuje, uvádíme nedostupnost. Průtok nelze spolehlivě převést na centimetry bez dobově platné měrné křivky stanice.
Nejvyšší měsíční okamžitý průtok v každém dostupném roce a stanici. Žebříček vyjadřuje množství vody, nikoli škody ani závažnost povodně. Velké a malé řeky nejsou přímo srovnatelné.
Stanice ze sta nejvyšších kulminací výběru. Kliknutím otevřete roční přehled.
| Stanice a tok | Kulminace | Průtok | Hladina při kulminaci | Souvislosti |
|---|---|---|---|---|
| Třebel Kosový potok | 22. 3. 2010 15:10 | 11,80 m³/s | 78 cm | Měření nyní → |
| Plzeň-Koterov Úslava | 4. 12. 2007 07:30 | 11,80 m³/s | 65 cm | Měření nyní → |
| Planá Hamerský potok | 21. 12. 1993 01:00 | 11,80 m³/s | Údaj není dostupný | Měření nyní → |
| Nýrsko Úhlava | 18. 6. 1979 02:00 | 11,80 m³/s | Údaj není dostupný | Archivní stanice |
| Plasy Střela | 9. 2. 2024 12:00 | 11,70 m³/s | 92 cm | Měření nyní → |
| Planá Hamerský potok | 5. 2. 1999 05:12 | 11,70 m³/s | 87,10 cm | Měření nyní → |
| Hředle Stroupínský potok | 21. 12. 1993 01:00 | 11,70 m³/s | Údaj není dostupný | Archivní stanice |
| Nová Huť Klabava | 2. 1. 1991 02:57 | 11,70 m³/s | 115,50 cm | Měření nyní → |
| Nýrsko Úhlava | 15. 10. 1981 01:00 | 11,70 m³/s | Údaj není dostupný | Archivní stanice |
| Rakovník Rakovnický potok | 14. 1. 2011 19:20 | 11,60 m³/s | 189 cm | Měření nyní → |
| Třebel Kosový potok | 18. 4. 2009 19:10 | 11,60 m³/s | 77 cm | Měření nyní → |
| Planá Hamerský potok | 12. 3. 1979 01:00 | 11,60 m³/s | Údaj není dostupný | Měření nyní → |
| Ždírec Úslava | 28. 7. 2018 02:10 | 11,50 m³/s | 132 cm | Měření nyní → |
| Nová Huť Klabava | 10. 1. 2015 17:10 | 11,50 m³/s | 105 cm | Měření nyní → |
| Čenkov Litavka | 10. 1. 2015 12:30 | 11,50 m³/s | 55,10 cm | Měření nyní → |
| Třebel Kosový potok | 12. 12. 1989 08:00 | 11,50 m³/s | Údaj není dostupný | Měření nyní → |
| Nýrsko Úhlava | 22. 7. 1980 02:00 | 11,50 m³/s | Údaj není dostupný | Archivní stanice |
| Lány-Městečko Klíčava | 11. 8. 1977 01:00 | 11,50 m³/s | Údaj není dostupný | Měření nyní → |
| Beroun Litavka | 16. 3. 2019 20:10 | 11,40 m³/s | 65,20 cm | Měření nyní → |
| Stříbro Úhlavka | 23. 1. 2012 10:00 | 11,40 m³/s | 92 cm | Měření nyní → |
| VD Nýrsko Úhlava | 6. 11. 1998 10:00 | 11,40 m³/s | 79 cm | Měření nyní → |
| Třebel Kosový potok | 2. 2. 1985 02:56 | 11,40 m³/s | Údaj není dostupný | Měření nyní → |
| Nová Huť Klabava | 12. 2. 2019 08:30 | 11,30 m³/s | 100 cm | Měření nyní → |
| VD Žlutice Střela | 11. 3. 2000 12:00 | 11,30 m³/s | 156 cm | Měření nyní → |
| Nová Huť Klabava | 9. 8. 1989 16:01 | 11,30 m³/s | 113,80 cm | Měření nyní → |
Zobrazeno 1954 ročních kulminací. Importováno 24957 z 24957 archivních souborů. Povodí vychází z metadat ČHMÚ. Archivní průtok není důkaz tehdy vyhlášeného SPA.
Nejvyšší okamžitý průtok během sledovaného období. Na rozdíl od denního průměru zachycuje špičku.
Měření dosáhlo prahu stanoveného pro konkrétní profil. Samotné překročení není vyhlášením povodňového stavu.
Limity a vodočet se mohou měnit. Současný limit v historickém grafu je orientační srovnání, ne doklad tehdejšího SPA.
Zdroj: ČHMÚ – maxima okamžitých průtoků · CC BY 4.0 · vlastní zpracování Mpocasi.cz.