Počasí okres Karlovy Vary
Aktuální počasí z 11 stanic ČHMÚ v okrese Karlovy Vary. Každý záznam představuje skutečnou měřicí stanici.
Srážky (24 h)
0mm
bez srážek
na žádné stanici
Počet stanic
11
v okrese
z 21 stanic v kraji
Poslední aktualizace
dnes 00:00
data ČHMÚ
zveřejňuje jednou za hodinu
Mapa stanic v okrese
Šipka ukazuje, kam vítr fouká. Vítr je poslední dostupné měření, nikoli denní průměr. Najeďte na bod nebo hodnotu pro název stanice a čas. Srážky 1 h jsou úhrn za poslední naměřenou hodinu; max. náraz je od dnešní půlnoci v českém čase.
Teplota vzduchu (°C)
−20 · 0 · 10 · 20 · 30 · 40
Stanice v okrese Karlovy Vary
| Stanice | Nadm. výška | Teplota | Vlhkost | Vítr | Max. náraz dnes | Srážky dnes | Srážky 1 h | Srážky 24 h | Celkový sníh | Měřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovy VaryKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 377 m | 8,8 °C | 66 % | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | včera 23:50 |
| Karlovy Vary, Olšová VrataKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 603 m | 7,6 °C | 70 % | 4,0 m/s | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | včera 23:50 |
| Krásné ÚdolíKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 650 m | 6,2 °C | 80 % | 3,5 m/s | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | 0 cm 24. 10. 00:00 | včera 23:50 |
| NejdekKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 609 m | 4,9 °C | – | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | včera 23:00 |
| PerninkKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 842 m | 5,6 °C | 81 % | – | – | – | – | – | 0 cm 24. 10. 00:00 | včera 23:10 |
| Pustý zámekKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 798 m | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm 23. 10. 08:00 | včera 08:00 |
| AbertamysrážkoměrKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 893 m | – | – | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | dnes 00:00 |
| Bečov nad TeplousrážkoměrKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 529 m | – | – | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | dnes 00:00 |
| Jelení, v Krušných horáchsrážkoměrKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 860 m | – | – | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | dnes 00:00 |
| Stráž nad OhřísrážkoměrKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 330 m | – | – | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | dnes 00:00 |
| ŽluticesrážkoměrKarlovarský kraj · okres Karlovy Vary | 569 m | – | – | – | – | – | 0,0 mm | 0,0 mm | – | dnes 00:00 |
Pomlčka znamená chybějící údaj. Sníh je celková výška pokrývky v cm; čas jeho měření je uveden zvlášť. Šedé řádky mají starší meteorologická data. Další údaje zobrazíte přepnutím přehledu nad tabulkou. Řazení funguje záhlavím i nabídkou „Seřadit“.
Zajímavosti z okresu dnes
Rozdíl teplot
3,9°C
mezi nejteplejší (8,8 °C) a nejchladnější (4,9 °C) stanicí
Celkové srážky (9 stanic)
0,0mm
součet za posledních 24 hodin
Jak bude? Karlovarský kraj
Celá předpověď ČHMÚ →
Dnes v noci
4°
Hodně oblačnosti a větrno
Dnes
9°
Větrný den a deštivo hlavně na horách
Zítra
12° / 2°
Deštivo a větrno
Po 26. 10.
11° / 2°
Kromě rána velká oblačnost.
Slovní předpověď ČHMÚ pro Karlovarský kraj, společná pro celé území; ikony a teploty jsou výtah z textu.
