Nejvyšší denní srážky
Denní úhrn119,7 mm7. 8. 2002Pět nejvyšších umístění
- 7. 8. 2002119,7 mm
- 13. 9. 202494,5 mm
- 12. 8. 200289,1 mm
- 6. 8. 200288,3 mm
- 14. 9. 202482,4 mm
Denní, měsíční a roční měření ČHMÚ. Teploty, srážky a srovnání s klimatem let 1991–2020.
Měsíční hodnoty · 120 dostupných údajů
Extrémy se vztahují pouze k dostupným hodnotám ve zvoleném období. Chybějící údaje nenahrazujeme nulou.
| Období | Úhrn srážek (mm) | Normál | Odchylka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 16,5 | 39,6 | -23,1 mm (41,7 % normálu) | |
| 11/2025 | 58,6 | 41,7 | +16,9 mm (140,5 % normálu) | |
| 10/2025 | 42,9 | 52,9 | -10,0 mm (81,1 % normálu) | |
| 9/2025 | 76,9 | 68,8 | +8,1 mm (111,8 % normálu) | |
| 8/2025 | 48,1 | 109,1 | -61,0 mm (44,1 % normálu) | |
| 7/2025 | 139,7 | 114,3 | +25,4 mm (122,2 % normálu) | |
| 6/2025 | 72,0 | 107,2 | -35,2 mm (67,2 % normálu) | |
| 5/2025 | 76,6 | 96,3 | -19,7 mm (79,5 % normálu) | |
| 4/2025 | 53,4 | 46,1 | +7,3 mm (115,8 % normálu) | |
| 3/2025 | 68,8 | 46,0 | +22,8 mm (149,6 % normálu) | |
| 2/2025 | 7,0 | 33,8 | -26,8 mm (20,7 % normálu) | |
| 1/2025 | 21,1 | 39,5 | -18,4 mm (53,4 % normálu) | |
| 12/2024 | 34,4 | 39,6 | -5,2 mm (86,9 % normálu) | |
| 11/2024 | 19,5 | 41,7 | -22,2 mm (46,8 % normálu) | |
| 10/2024 | 41,2 | 52,9 | -11,7 mm (77,9 % normálu) | |
| 9/2024 | 349,1 | 68,8 | +280,3 mm (507,4 % normálu) | |
| 8/2024 | 80,1 | 109,1 | -29,0 mm (73,4 % normálu) | |
| 7/2024 | 108,1 | 114,3 | -6,2 mm (94,6 % normálu) | |
| 6/2024 | 92,3 | 107,2 | -14,9 mm (86,1 % normálu) | |
| 5/2024 | 118,0 | 96,3 | +21,7 mm (122,5 % normálu) | |
| 4/2024 | 24,0 | 46,1 | -22,1 mm (52,1 % normálu) | |
| 3/2024 | 23,1 | 46,0 | -22,9 mm (50,2 % normálu) | |
| 2/2024 | 29,3 | 33,8 | -4,5 mm (86,7 % normálu) | |
| 1/2024 | 48,7 | 39,5 | +9,2 mm (123,3 % normálu) | |
| 12/2023 | 77,7 | 39,6 | +38,1 mm (196,2 % normálu) | |
| 11/2023 | 75,5 | 41,7 | +33,8 mm (181,1 % normálu) | |
| 10/2023 | 30,1 | 52,9 | -22,8 mm (56,9 % normálu) | |
| 9/2023 | 47,0 | 68,8 | -21,8 mm (68,3 % normálu) | |
| 8/2023 | 129,3 | 109,1 | +20,2 mm (118,5 % normálu) | |
| 7/2023 | 43,1 | 114,3 | -71,2 mm (37,7 % normálu) | |
| 6/2023 | 62,4 | 107,2 | -44,8 mm (58,2 % normálu) |
1. 1. 1963 – 31. 12. 2025. Počítáme z publikovaných měření bez příznaku odhadu nebo podezřelé hodnoty. Jednotlivé veličiny mohou mít různě dlouhou a neúplnou řadu.
Malonty · 694,0 m n. m. · identifikátor ČHMÚ 0-203-0-10602014001
Archiv obsahuje publikované klimatologické údaje a nemusí končit dnešním dnem. Denní datum odpovídá datování ČHMÚ; například srážkový den se nemusí shodovat s kalendářním dnem od půlnoci. Poloha a podmínky stanice se během historie mohly měnit.
| Platnost od | Do | Název | Poloha |
|---|---|---|---|
| 1963-01-01 | 1963-12-31 | Malonty, Bělá | 48.6667° N, 14.5833° E |
| 1964-04-01 | 1964-12-31 | Malonty, Bělá | 48.6667° N, 14.5833° E |
| 1965-06-21 | 1968-10-31 | Malonty, Bělá | 48.6667° N, 14.5833° E |
| 1972-10-01 | 1973-05-31 | Malonty | 48.685° N, 14.5814° E |
| 1973-06-01 | dosud | Malonty | 48.6854828° N, 14.5802869° E |
Podezřelé či odhadnuté denní údaje jsou označené. Nezahrnujeme je do extrémů ve výběru; neúplná měsíční a roční období neporovnáváme s normálem.
Zdroj: ČHMÚ OpenData – klimatologická historie · Normály 1991–2020 · CC BY 4.0. Zpracování Mpocasi.cz.