Nejvyšší denní srážky
Denní úhrn103,7 mm19. 7. 1981Pět nejvyšších umístění
- 19. 7. 1981103,7 mm
- 4. 7. 191884,5 mm
- 17. 6. 190683,0 mm
- 4. 6. 192680,1 mm
- 6. 8. 198275,7 mm
Denní, měsíční a roční měření ČHMÚ. Teploty, srážky a srovnání s klimatem let 1991–2020.
Měsíční hodnoty · 120 dostupných údajů
Extrémy se vztahují pouze k dostupným hodnotám ve zvoleném období. Chybějící údaje nenahrazujeme nulou.
| Období | Úhrn srážek (mm) | Normál | Odchylka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | 9,8 | 28,7 | -18,9 mm (34,1 % normálu) | |
| 11/2025 | 49,7 | 35,2 | +14,5 mm (141,2 % normálu) | |
| 10/2025 | 27,2 | 34,9 | -7,7 mm (77,9 % normálu) | |
| 9/2025 | 87,1 | 44,4 | +42,7 mm (196,2 % normálu) | |
| 8/2025 | 51,3 | 71,2 | -19,9 mm (72,1 % normálu) | |
| 7/2025 | 44,6 | 75,0 | -30,4 mm (59,5 % normálu) | |
| 6/2025 | 36,7 | 78,7 | -42,0 mm (46,6 % normálu) | |
| 5/2025 | 20,7 | 56,0 | -35,3 mm (37,0 % normálu) | |
| 4/2025 | 43,7 | 30,4 | +13,3 mm (143,8 % normálu) | |
| 3/2025 | 18,9 | 29,9 | -11,0 mm (63,2 % normálu) | |
| 2/2025 | 16,5 | 21,8 | -5,3 mm (75,7 % normálu) | |
| 1/2025 | 22,7 | 22,8 | -0,1 mm (99,6 % normálu) | |
| 12/2024 | 27,0 | 28,7 | -1,7 mm (94,1 % normálu) | |
| 11/2024 | 11,4 | 35,2 | -23,8 mm (32,4 % normálu) | |
| 10/2024 | 31,4 | 34,9 | -3,5 mm (90,0 % normálu) | |
| 9/2024 | 114,8 | 44,4 | +70,4 mm (258,6 % normálu) | |
| 8/2024 | 83,0 | 71,2 | +11,8 mm (116,6 % normálu) | |
| 7/2024 | 53,0 | 75,0 | -22,0 mm (70,7 % normálu) | |
| 6/2024 | 78,5 | 78,7 | -0,2 mm (99,7 % normálu) | |
| 5/2024 | 56,2 | 56,0 | +0,2 mm (100,4 % normálu) | |
| 4/2024 | 16,1 | 30,4 | -14,3 mm (53,0 % normálu) | |
| 3/2024 | 1,5 | 29,9 | -28,4 mm (5,0 % normálu) | |
| 2/2024 | 41,0 | 21,8 | +19,2 mm (188,1 % normálu) | |
| 1/2024 | 22,7 | 22,8 | -0,1 mm (99,6 % normálu) | |
| 12/2023 | 73,4 | 28,7 | +44,7 mm (255,7 % normálu) | |
| 11/2023 | 57,0 | 35,2 | +21,8 mm (161,9 % normálu) | |
| 10/2023 | 48,1 | 34,9 | +13,2 mm (137,8 % normálu) | |
| 9/2023 | 8,0 | 44,4 | -36,4 mm (18,0 % normálu) | |
| 8/2023 | 84,8 | 71,2 | +13,6 mm (119,1 % normálu) | |
| 7/2023 | 53,8 | 75,0 | -21,2 mm (71,7 % normálu) | |
| 6/2023 | 49,1 | 78,7 | -29,6 mm (62,4 % normálu) |
1. 1. 1889 – 31. 12. 2025. Počítáme z publikovaných měření bez příznaku odhadu nebo podezřelé hodnoty. Jednotlivé veličiny mohou mít různě dlouhou a neúplnou řadu.
Koleč · 238,0 m n. m. · identifikátor ČHMÚ 0-203-0-11202034001
Archiv obsahuje publikované klimatologické údaje a nemusí končit dnešním dnem. Denní datum odpovídá datování ČHMÚ; například srážkový den se nemusí shodovat s kalendářním dnem od půlnoci. Poloha a podmínky stanice se během historie mohly měnit.
| Platnost od | Do | Název | Poloha |
|---|---|---|---|
| 1889-01-01 | 1965-03-31 | Koleč | 50.1972° N, 14.2216° E |
| 1965-04-01 | 1995-12-31 | Koleč | 50.1981° N, 14.2231° E |
| 1996-01-01 | dosud | Koleč | 50.1991° N, 14.2377° E |
Podezřelé či odhadnuté denní údaje jsou označené. Nezahrnujeme je do extrémů ve výběru; neúplná měsíční a roční období neporovnáváme s normálem.
Zdroj: ČHMÚ OpenData – klimatologická historie · Normály 1991–2020 · CC BY 4.0. Zpracování Mpocasi.cz.