Fenologie › Habr obecný
Habr obecný – fenologická pozorování
Pozorování ČHMÚ v letech 2014–2025.
Carpinus betulus

Počátek kvetení 10% · 2023
Lokality pozorování
Kliknutím vyberete lokalitu. Zeleně zaznamenaná fáze, šedě fáze nenastala. Chybějící záznamy se nezobrazují.
Porovnání let
Medián dostupných lokalit; složení sítě se mezi roky může lišit.
Výška sloupce = pořadový den v roce. Fáze, které nenastaly, se do mediánu nepočítají.
Data pro vybraný rok
16 záznamů · 16 zaznamenaných fází · 0 nenastalo
| Lokalita | Nadmořská výška | Datum | Den roku |
|---|---|---|---|
| Mladecko | 441 m | 25. 3. 2023 | 84 |
| Sidonie | 300 m | 5. 4. 2023 | 95 |
| Zbiroh | 490 m | 10. 4. 2023 | 100 |
| Benešov | 370 m | 10. 4. 2023 | 100 |
| Běleč nad Orlicí | 241 m | 11. 4. 2023 | 101 |
| Mšecké Žehrovice | 460 m | 12. 4. 2023 | 102 |
| Březina | 450 m | 14. 4. 2023 | 104 |
| Chrudim | 251 m | 15. 4. 2023 | 105 |
| Příkosice | 550 m | 18. 4. 2023 | 108 |
| Ústí nad Orlicí | 360 m | 19. 4. 2023 | 109 |
| Plzeň, Bolevec | 328 m | 19. 4. 2023 | 109 |
| Sobotín | 425 m | 19. 4. 2023 | 109 |
| Nemyšl | 510 m | 20. 4. 2023 | 110 |
| Chřibská | 350 m | 22. 4. 2023 | 112 |
| Machov | 500 m | 28. 4. 2023 | 118 |
| Holenice | 415 m | 28. 4. 2023 | 118 |
Zdroj: ČHMÚ OpenData – zdrojové CSV · Popis dat · CC BY 4.0. Mapový obrys Natural Earth, vlastní zpracování Mpocasi.cz.
