Fenologie › Buk lesní
Buk lesní – fenologická pozorování
Pozorování ČHMÚ v letech 2014–2025.
Fagus sylvatica

Počátek kvetení 10% · 2024
Lokality pozorování
Kliknutím vyberete lokalitu. Zeleně zaznamenaná fáze, šedě fáze nenastala. Chybějící záznamy se nezobrazují.
Porovnání let
Medián dostupných lokalit; složení sítě se mezi roky může lišit.
119,5.2014
128.2015
129.2016
129.2017
117.2018
122.2019
122.2020
142.2021
128,5.2022
134.2023
122.2024
127,5.2025
Výška sloupce = pořadový den v roce. Fáze, které nenastaly, se do mediánu nepočítají.
Data pro vybraný rok
22 záznamů · 19 zaznamenaných fází · 3 nenastalo
| Lokalita | Nadmořská výška | Datum | Den roku |
|---|---|---|---|
| Benešov | 370 m | 7. 4. 2024 | 98 |
| Chrudim | 251 m | 9. 4. 2024 | 100 |
| Březina | 450 m | 13. 4. 2024 | 104 |
| Běleč nad Orlicí | 241 m | 13. 4. 2024 | 104 |
| Příkosice | 550 m | 17. 4. 2024 | 108 |
| Mšecké Žehrovice | 460 m | 20. 4. 2024 | 111 |
| Sobotín | 425 m | 21. 4. 2024 | 112 |
| Rokytnice v Orlických horách | 743 m | 25. 4. 2024 | 116 |
| Mladecko | 441 m | 30. 4. 2024 | 121 |
| Sidonie | 300 m | 1. 5. 2024 | 122 |
| Český Rudolec | 540 m | 2. 5. 2024 | 123 |
| Zbiroh | 490 m | 2. 5. 2024 | 123 |
| Šindelová, Obora | 600 m | 2. 5. 2024 | 123 |
| Plzeň, Bolevec | 328 m | 4. 5. 2024 | 125 |
| Machov | 500 m | 5. 5. 2024 | 126 |
| Chřibská | 350 m | 5. 5. 2024 | 126 |
| Nemyšl | 510 m | 13. 5. 2024 | 134 |
| Modrava, Filipova Huť | 1102 m | 19. 5. 2024 | 140 |
| Desná | 520 m | 19. 5. 2024 | 140 |
| Holenice | 415 m | Fáze nenastala | — |
| Měděnec | 830 m | Fáze nenastala | — |
| Frýdlant, Větrov | 345 m | Fáze nenastala | — |
Zdroj: ČHMÚ OpenData – zdrojové CSV · Popis dat · CC BY 4.0. Mapový obrys Natural Earth, vlastní zpracování Mpocasi.cz.
